# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিইডি | 06 | lged | 1000000 | ||||
2 | টিআর | 07 | tr | |||||
3 | এলজিএসপি | 7.8.9 | lgsp | ১,০০,০০০ | ||||
4 | কাবিটা | 31-08-2014 | 30-11-2014 | 1.2.3 | kabita | ২,০০,০০০/= | ||
5 | কাবিখা | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ৪নংপার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়ন গ্রামীণঅবকাঠামো সংস্কার(কাবিখা)কর্মসূচীরআওতায় কমিটির সভারকার্যবিবরণীঃ | kabita | ১ম পর্যায় বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫৭.২৭১৪ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS